Todo un universo de activos
_
Ofrecemos una gran variedad de instrumentos distintos de trading que te permiten obtener tu mejor rentabilidad con inversiones diversificadas y los mayores beneficios.
Divisas | CFD | Futuros | Metales | Opciones de divisas
Divisas
Símbolo | Descripción |
---|---|
AUDCAD | Dólar australiano- dólar canadiense |
AUDCHF | Dólar australiano- franco suizo |
AUDJPY | Dólar australiano- yen japonés |
AUDNZD | Dólar australiano- dólar neozelandés |
AUDUSD | Dólar australiano- dólar estadounidense |
CADCHF | Dólar canadiense- franco suizo |
CADJPY | Dólar canadiense- yen japonés |
CADSGD | Dólar canadiense- dólar de Singapur |
CHFDKK | Franco suizo- corona danesa |
CHFHUF | Franco suizo- florín húngaro |
CHFJPY | Franco suizo- yen japonés |
CHFNOK | Franco suizo- corona noruega |
CHFPLN | Franco suizo- zloty polaco |
CHFSEK | Franco suizo- corona sueca |
CHFSGD | Franco suizo- dólar de Singapur |
CNHJPY | Yuan chino offshore- yen japonés |
DKKSEK | Corona danesa- corona sueca |
EURAUD | Euro- dólar australiano |
EURCAD | Euro- dólar canadiense |
EURCHF | Euro- franco suizo |
EURCZK | Euro- corona checa |
EURDKK | Euro- corona danesa |
EURGBP | Euro- libra esterlina |
EURHKD | Euro- dólar de Hong Kong |
EURHUF | Euro- florín húngaro |
EURILS | Euro- shekel israelí |
EURJPY | Euro- yen japonés |
EURNOK | Euro- corona noruega |
EURNZD | Euro- dólar neozelandés |
EURPLN | Euro- zloty polaco |
EURRUB | Euro- rublo ruso |
EURSEK | Euro- corona sueca |
EURSGD | Euro-dólar de Singapur |
EURTRY | Euro- lira turca |
EURUSD | Euro- dólar estadounidense |
EURZAR | Euro- rand sudafricano |
GBPAUD | Libra esterlina- dólar australiano |
GBPCAD | Libra esterlina- dólar canadiense |
GBPCHF | Libra esterlina- franco suizo |
GBPDKK | Libra esterlina- corona danesa |
GBPHUF | Libra esterlina- florín húngaro |
GBPJPY | Libra esterlina- yen japonés |
GBPNOK | Libra esterlina- corona noruega |
GBPNZD | Libra esterlina- dólar neozelandés |
GBPPLN | Libra esterlina- zloty polaco |
GBPSEK | Libra esterlina- corona sueca |
GBPSGD | Libra esterlina-dólar de Singapur |
GBPTRY | Libra esterlina- lira turca |
GBPUSD | Libra esterlina- dólar estadounidense |
HKDJPY | Dólar de Hong Kong- yen japonés |
MXNJPY | Peso mexicano- yen japonés |
NOKJPY | Corona noruega- yen japonés |
NOKSEK | Corona noruega- corona sueca |
NZDCAD | Dólar neozelandés- dólar canadiense |
NZDCHF | Dólar neozelandés- franco suizo |
NZDDKK | Dólar neozelandés- corona danesa |
NZDJPY | Dólar neozelandés- yen japonés |
NZDJPY | Dólar neozelandés- corona sueca |
NZDSGD | Dólar neozelandés- dólar de Singapur |
NZDUSD | Dólar neozelandés- dólar estadounidense |
PLNJPY | Zloty polaco- yen japonés |
SEKJPY | Corona sueca- yen japonés |
SGDHKD | Dólar de Singapur- dólar de Hong Kong |
SGDJPY | Dólar de Singapur- yen japonés |
TRYJPY | Lira turca- yen japonés |
USDCAD | Dólar estadounidense- dólar canadiense |
USDCHF | Dólar estadounidense- franco suizo |
USDCNH | Dólar estadounidense- yuan chino offshore |
USDCZK | Dólar estadounidense- corona checa |
USDDKK | Dólar estadounidense- corona danesa |
USDHKD | Dólar estadounidense- dólar de Hong Kong |
USDHUF | Dólar estadounidense- florín húngaro |
USDILS | Dólar estadounidense- shekel israelí |
USDJPY | Dólar estadounidense- yen japonés |
USDMXN | Dólar estadounidense- peso mexicano |
USDNOK | Dólar estadounidense- corona noruega |
USDPLN | Dólar estadounidense- zloty polaco |
USDRUB | Dólar estadounidense- rublo ruso |
USDSEK | Dólar estadounidense- corona sueca |
USDSGD | Dólar estadounidense- dólar de Singapur |
USDTRY | Dólar estadounidense- lira turca |
USDZAR | Dólar estadounidense- rand sudafricano |
ZARJPY | Rand sudafricano- yen japonés |
CFD
Símbolo | Descripción |
---|---|
#AU200M | Australian 200, a plazo |
#BUNDM | Bund, a plazo |
#CH | SMI 20, al contado |
#CHFUSDM | Franco suizo, a plazo- dólar estadounidense |
#CHM | SMI 20, a plazo |
#DE30 | DAX 30, al contado |
#DE30M | DAX 30, a plazo |
#ES | IBEX 35, al contado |
#ESM | IBEX 35, a plazo |
#EU50 | Stoxx Euro 50, al contado |
#EU50M | Stoxx Euro 50, a plazo |
#EURUSDM | Euro, a plazo- dólar estadounidense |
#FR40 | CAC 40, al contado |
#FR40M | CAC 40, a plazo |
#GASM | Gasolina, a plazo |
#GB100 | FTSE 100, al contado |
#GB100M | FTSE 100, a plazo |
#GBPUSDM | Libra esterlina, a plazo- dólar estadounidense |
#GSOM | Gasoil, a plazo |
#HGCM | Cobre estadounidense, a plazo |
#HGM | Fuelóleo, a plazo |
#HSIM | Hong Kong 50, a plazo |
#LGILTM | Gilt a largo plazo, a plazo |
#NAS100 | US Tech 100, al contado |
#NAS100M | US Tech 100, a plazo |
#NGM | Gas natural, a plazo |
#NIK225M | Nikkei 225, a plazo |
#NLM | AEX 25, a plazo |
#RUSM | US Small Cap 2000, a plazo |
#UKOILM | Petróleo crudo británico, a plazo |
#US30 | US 30, al contado |
#US30M | US 30, a plazo |
#US500 | US 500, al contado |
#US500M | US 500, a plazo |
#USBNDM | Bonos del Tesoro estadounidense, a plazo |
#USOILM | Petróleo crudo estadounidense, a plazo |
#XAGUSDM | Plata, a plazo- dólar estadounidense |
#XAUUSDM | Oro, a plazo- dólar estadounidense |
CUCUSD | Cobre estadounidense, sintético |
LCOUSD | Petróleo crudo británico, sintético |
NGCUSD | Gas natural, sintético |
OIL100 | Petróleo crudo, WTI, al contado |
Futuros
Símbolo | Descripción |
---|---|
#AU200M | Australian 200, a plazo |
#BUNDM | Bund, a plazo |
#CHFUSD | Franco suizo, a plazo- dólar estadounidense |
#CHM | SMI 20, a plazo |
#DE30M | DAX 30, a plazo |
#ESM | DAX 30, a plazo |
#EU50M | Stoxx Euro 50, a plazo |
#EURUSD | Stoxx Euro 50, a plazo |
#FR40M | CAC 40, a plazo |
#GASM | Gasolina, a plazo |
#GB100M | FTSE 100, a plazo |
#GBPUSD | Libra esterlina, a plazo- dólar estadounidense |
#GSOM | Gasoil, a plazo |
#HGCM | Cobre estadounidense, a plazo |
#HGM | Fuelóleo, a plazo |
#HSIM | Hong Kong 50, a plazo |
#LGILTM | Gilt a largo plazo, a plazo |
#NAS100M | US Tech 100, a plazo |
#NGM | Gas natural, a plazo |
#NIK225M | Nikkei 225, a plazo |
#NLM | AEX 25, a plazo |
#RUSM | US Small Cap 2000, a plazo |
#UKOILM | Petróleo crudo británico, a plazo |
#US30M | US 30, a plazo |
#US500M | US 500, a plazo |
#USBNDM | Bonos del Tesoro estadounidense, a plazo |
#USOILM | Petróleo crudo estadounidense, a plazo |
#XAGUSD | Plata, a plazo- dólar estadounidense |
#XAUUSD | Oro, a plazo- dólar estadounidense |
Metales
Símbolo | Descripción |
---|---|
XAGAUD | Plata- dólar australiano |
XAGCAD | Plata- dólar canadiense |
XAGCHF | Plata- franco suizo |
XAGEUR | Plata- euro |
XAGGBP | Plata- libra esterlina |
XAGTRY | Plata- lira turca |
XAGUSD | Plata- dólar estadounidense |
XAUAUD | Oro- dólar australiano |
XAUCAD | Oro- dólar canadiense |
XAUCHF | Oro- franco suizo |
XAUEUR | Oro- euro |
XAUGBP | Oro- libra esterlina |
XAUTRY | Oro- lira turca |
XAUUSD | Oro- dólar estadounidense |
XPDUSD | Paladio- dólar estadounidense |
XPTUSD | Platino- dólar estadounidense |
Opciones de divisas
Símbolo | Descripción |
---|---|
AUDCAD | Dólar australiano- dólar canadiense |
AUDCHF | Dólar australiano- franco suizo |
AUDJPY | Dólar australiano- yen japonés |
AUDNZD | Dólar australiano- dólar neozelandés |
AUDUSD | Dólar australiano- dólar estadounidense |
CADCHF | Dólar canadiense- franco suizo |
CADJPY | Dólar canadiense- yen japonés |
CHFJPY | Franco suizo- yen japonés |
CHFNOK | Franco suizo- corona noruega |
CHFSEK | Franco suizo- corona sueca |
EURAUD | Euro- dólar australiano |
EURCAD | Euro- dólar canadiense |
EURCHF | Euro- franco suizo |
EURCZK | Euro- corona checa |
EURGBP | Euro- libra esterlina |
EURJPY | Euro- yen japonés |
EURNOK | Euro- corona noruega |
EURNZD | Euro- dólar neozelandés |
EURSEK | Euro- corona sueca |
EURUSD | Euro- dólar estadounidense |
EURZAR | Euro- rand sudafricano |
GBPAUD | Libra esterlina- dólar australiano |
GBPCAD | Libra esterlina- dólar canadiense |
GBPCHF | Libra esterlina- franco suizo |
GBPJPY | Libra esterlina- yen japonés |
GBPNOK | Libra esterlina- corona noruega |
GBPNZD | Libra esterlina- dólar neozelandés |
GBPSEK | Libra esterlina- corona sueca |
GBPUSD | Libra esterlina- dólar estadounidense |
NOKJPY | Corona noruega- yen japonés |
NOKSEK | Corona noruega- corona sueca |
NZDCAD | Dólar neozelandés- dólar canadiense |
NZDCHF | Dólar neozelandés- franco suizo |
NZDJPY | Dólar neozelandés- yen japonés |
NZDSEK | Dólar neozelandés- corona sueca |
NZDSGD | Dólar neozelandés- dólar de Singapur |
NZDUSD | Dólar neozelandés- dólar estadounidense |
SEKJPY | Corona sueca- yen japonés |
USDCAD | Dólar estadounidense- dólar canadiense |
USDCHF | Dólar estadounidense- dólar canadiense |
USDCZK | Dólar estadounidense- corona checa |
USDJPY | Dólar estadounidense- yen japonés |
USDNOK | Dólar estadounidense- corona noruega |
USDSEK | Dólar estadounidense- corona sueca |
USDZAR | Dólar estadounidense- rand sudafricano |